နောက်ဆုံးရ ရေဖြန့်ဝေခြင်း သတင်း
ဌာနဆိုင်ရာများ၊ အစိုရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ အလှူရှင်များမှ ရေရှားပါးပြတ်လပ်မှု ဒေသများသို့ သွားရောက် ရေလှူဒါန်မှု နောက်ဆုံးရ မှတ်တန်းအချက်အလက်များ
DRD မှ ရေဂါလံ 1600 ဖြန့်ဝေခြင်း
ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
1-ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ဖျာပုံခရိုင်၊ဖျာပုံ မြို့နယ်၊ဒေါ်ညိမ်း ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ
DRD မှ ရေဂါလံ 1600 ဖြန့်ဝေခြင်း
ပြည်နယ်/တိုင်း | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး |
ခရိုင် | ဖျာပုံခရိုင် |
မြိုနယ် | ဖျာပုံ မြို့နယ် |
ကျေးရွာအုပ်စု | ဒေါ်ညိမ်း ကျေးရွာအုပ်စု |
ကျေးရွာ | ကျေးရွာ |
အိမ်ခြေ | 800 |
လူဦးရေ | 4500 |
ဖြန့်ဝေသည့် ရေဂါလံ | 1600 |
လှူဒါန်းသည့် အဖွဲ့အစည်း | DRD() |
ရေလှူဒါန်းရသည့် အကြောင်းအရင်း | နွေရာသီတွင် ရေကန်များ ရေခန်းခြောက်သောကြောင့် |
လှူဒါန်း တန်းဖိုး (စက်သုံးဆီ၊ ရေသည်ယဉ်) | 0.025 |
ရေလှူဒါန်းသည့် ရက်စွဲ | 2024-05-15 |
DRD မှ ရေဂါလံ 1600 ဖြန့်ဝေခြင်း
ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
2-ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ဖျာပုံခရိုင်၊ဖျာပုံ မြို့နယ်၊ဒေါ်ညိမ်း ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ
DRD မှ ရေဂါလံ 1600 ဖြန့်ဝေခြင်း
ပြည်နယ်/တိုင်း | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး |
ခရိုင် | ဖျာပုံခရိုင် |
မြိုနယ် | ဖျာပုံ မြို့နယ် |
ကျေးရွာအုပ်စု | ဒေါ်ညိမ်း ကျေးရွာအုပ်စု |
ကျေးရွာ | ကျေးရွာ |
အိမ်ခြေ | 760 |
လူဦးရေ | 2707 |
ဖြန့်ဝေသည့် ရေဂါလံ | 1600 |
လှူဒါန်းသည့် အဖွဲ့အစည်း | DRD() |
ရေလှူဒါန်းရသည့် အကြောင်းအရင်း | နွေရာသီတွင် ရေကန်များ ရေခန်းခြောက်သောကြောင့် |
လှူဒါန်း တန်းဖိုး (စက်သုံးဆီ၊ ရေသည်ယဉ်) | 0.025 |
ရေလှူဒါန်းသည့် ရက်စွဲ | 2024-05-15 |
DRD မှ ရေဂါလံ 1600 ဖြန့်ဝေခြင်း
ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
4-ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ဖျာပုံခရိုင်၊ဖျာပုံ မြို့နယ်၊ကျောင်းကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု၊မျက်ခါး ကျေးရွာ
DRD မှ ရေဂါလံ 1600 ဖြန့်ဝေခြင်း
ပြည်နယ်/တိုင်း | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး |
ခရိုင် | ဖျာပုံခရိုင် |
မြိုနယ် | ဖျာပုံ မြို့နယ် |
ကျေးရွာအုပ်စု | ကျောင်းကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု |
ကျေးရွာ | မျက်ခါး ကျေးရွာ |
အိမ်ခြေ | 170 |
လူဦးရေ | 779 |
ဖြန့်ဝေသည့် ရေဂါလံ | 1600 |
လှူဒါန်းသည့် အဖွဲ့အစည်း | DRD() |
ရေလှူဒါန်းရသည့် အကြောင်းအရင်း | နွေရာသီတွင် ရေကန်များခန်းခြောက်သောကြောင့် |
လှူဒါန်း တန်းဖိုး (စက်သုံးဆီ၊ ရေသည်ယဉ်) | 0.025 |
ရေလှူဒါန်းသည့် ရက်စွဲ | 2024-05-14 |
DRD မှ ရေဂါလံ 1600 ဖြန့်ဝေခြင်း
ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
5-ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ဖျာပုံခရိုင်၊ဖျာပုံ မြို့နယ်၊ကျောင်းကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု၊ကျောင်းကုန်း ကျေးရွာ
DRD မှ ရေဂါလံ 1600 ဖြန့်ဝေခြင်း
ပြည်နယ်/တိုင်း | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး |
ခရိုင် | ဖျာပုံခရိုင် |
မြိုနယ် | ဖျာပုံ မြို့နယ် |
ကျေးရွာအုပ်စု | ကျောင်းကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု |
ကျေးရွာ | ကျောင်းကုန်း ကျေးရွာ |
အိမ်ခြေ | 258 |
လူဦးရေ | 1218 |
ဖြန့်ဝေသည့် ရေဂါလံ | 1600 |
လှူဒါန်းသည့် အဖွဲ့အစည်း | DRD() |
ရေလှူဒါန်းရသည့် အကြောင်းအရင်း | နွေရာသီတွင် ရေကန်များ ရေခန်းခြောက်သောကြောင့် |
လှူဒါန်း တန်းဖိုး (စက်သုံးဆီ၊ ရေသည်ယဉ်) | 0.025 |
ရေလှူဒါန်းသည့် ရက်စွဲ | 2024-05-14 |
DRD မှ ရေဂါလံ 1600 ဖြန့်ဝေခြင်း
ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
1-ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ဖျာပုံခရိုင်၊ဖျာပုံ မြို့နယ်၊ဒေါ်ညိမ်း ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ
DRD မှ ရေဂါလံ 1600 ဖြန့်ဝေခြင်း
ပြည်နယ်/တိုင်း | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး |
ခရိုင် | ဖျာပုံခရိုင် |
မြိုနယ် | ဖျာပုံ မြို့နယ် |
ကျေးရွာအုပ်စု | ဒေါ်ညိမ်း ကျေးရွာအုပ်စု |
ကျေးရွာ | ကျေးရွာ |
အိမ်ခြေ | 760 |
လူဦးရေ | 2707 |
ဖြန့်ဝေသည့် ရေဂါလံ | 1600 |
လှူဒါန်းသည့် အဖွဲ့အစည်း | DRD() |
ရေလှူဒါန်းရသည့် အကြောင်းအရင်း | နွေရာသီ ရေကန်များ ရေခန်းခြောက်သောကြောင့် |
လှူဒါန်း တန်းဖိုး (စက်သုံးဆီ၊ ရေသည်ယဉ်) | 0.025 |
ရေလှူဒါန်းသည့် ရက်စွဲ | 2024-05-10 |
DRD မှ ရေဂါလံ 1600 ဖြန့်ဝေခြင်း
ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
2-ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ဖျာပုံခရိုင်၊ဖျာပုံ မြို့နယ်၊ဒေါ်ညိမ်း ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ
DRD မှ ရေဂါလံ 1600 ဖြန့်ဝေခြင်း
ပြည်နယ်/တိုင်း | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး |
ခရိုင် | ဖျာပုံခရိုင် |
မြိုနယ် | ဖျာပုံ မြို့နယ် |
ကျေးရွာအုပ်စု | ဒေါ်ညိမ်း ကျေးရွာအုပ်စု |
ကျေးရွာ | ကျေးရွာ |
အိမ်ခြေ | 800 |
လူဦးရေ | 4500 |
ဖြန့်ဝေသည့် ရေဂါလံ | 1600 |
လှူဒါန်းသည့် အဖွဲ့အစည်း | DRD() |
ရေလှူဒါန်းရသည့် အကြောင်းအရင်း | နွေရာသီတွင် ရေကန်များ ရေခန်းခြောက်သောကြောင့် |
လှူဒါန်း တန်းဖိုး (စက်သုံးဆီ၊ ရေသည်ယဉ်) | 0.025 |
ရေလှူဒါန်းသည့် ရက်စွဲ | 2024-05-08 |
DRD မှ ရေဂါလံ 1600 ဖြန့်ဝေခြင်း
ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
4-ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ဖျာပုံခရိုင်၊ဖျာပုံ မြို့နယ်၊ကျောင်းကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု၊ကညင်တပင် ကျေးရွာ
DRD မှ ရေဂါလံ 1600 ဖြန့်ဝေခြင်း
ပြည်နယ်/တိုင်း | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး |
ခရိုင် | ဖျာပုံခရိုင် |
မြိုနယ် | ဖျာပုံ မြို့နယ် |
ကျေးရွာအုပ်စု | ကျောင်းကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု |
ကျေးရွာ | ကညင်တပင် ကျေးရွာ |
အိမ်ခြေ | 260 |
လူဦးရေ | 861 |
ဖြန့်ဝေသည့် ရေဂါလံ | 1600 |
လှူဒါန်းသည့် အဖွဲ့အစည်း | DRD() |
ရေလှူဒါန်းရသည့် အကြောင်းအရင်း | နွေရာသီတွင် ရေကန်များ ရေခန်းခြောက်သောကြောင့် |
လှူဒါန်း တန်းဖိုး (စက်သုံးဆီ၊ ရေသည်ယဉ်) | 0.025 |
ရေလှူဒါန်းသည့် ရက်စွဲ | 2024-05-07 |
DRD မှ ရေဂါလံ 1600 ဖြန့်ဝေခြင်း
ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
5-ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ဖျာပုံခရိုင်၊ဖျာပုံ မြို့နယ်၊ကျောင်းကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု၊ကညင်တပင် ကျေးရွာ
DRD မှ ရေဂါလံ 1600 ဖြန့်ဝေခြင်း
ပြည်နယ်/တိုင်း | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး |
ခရိုင် | ဖျာပုံခရိုင် |
မြိုနယ် | ဖျာပုံ မြို့နယ် |
ကျေးရွာအုပ်စု | ကျောင်းကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု |
ကျေးရွာ | ကညင်တပင် ကျေးရွာ |
အိမ်ခြေ | 260 |
လူဦးရေ | 861 |
ဖြန့်ဝေသည့် ရေဂါလံ | 1600 |
လှူဒါန်းသည့် အဖွဲ့အစည်း | DRD() |
ရေလှူဒါန်းရသည့် အကြောင်းအရင်း | နွေရာသီတွင် ရေကန်များ ခန်းခြောက်သောကြောင့် |
လှူဒါန်း တန်းဖိုး (စက်သုံးဆီ၊ ရေသည်ယဉ်) | 0.025 |
ရေလှူဒါန်းသည့် ရက်စွဲ | 2024-05-07 |
DRD မှ ရေဂါလံ 1600 ဖြန့်ဝေခြင်း
ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
1-ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ဖျာပုံခရိုင်၊ဖျာပုံ မြို့နယ်၊မြို့ကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ
DRD မှ ရေဂါလံ 1600 ဖြန့်ဝေခြင်း
ပြည်နယ်/တိုင်း | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး |
ခရိုင် | ဖျာပုံခရိုင် |
မြိုနယ် | ဖျာပုံ မြို့နယ် |
ကျေးရွာအုပ်စု | မြို့ကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု |
ကျေးရွာ | ကျေးရွာ |
အိမ်ခြေ | 800 |
လူဦးရေ | 4500 |
ဖြန့်ဝေသည့် ရေဂါလံ | 1600 |
လှူဒါန်းသည့် အဖွဲ့အစည်း | DRD() |
ရေလှူဒါန်းရသည့် အကြောင်းအရင်း | နွေရာသီတွင် သောက်သုံးရေ ရှားပါးသောကြောင့် |
လှူဒါန်း တန်းဖိုး (စက်သုံးဆီ၊ ရေသည်ယဉ်) | 0.025 |
ရေလှူဒါန်းသည့် ရက်စွဲ | 2024-05-06 |
DRD မှ ရေဂါလံ 1600 ဖြန့်ဝေခြင်း
ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
2-ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ဖျာပုံခရိုင်၊ဖျာပုံ မြို့နယ်၊ဒေါ်ညိမ်း ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ
DRD မှ ရေဂါလံ 1600 ဖြန့်ဝေခြင်း
ပြည်နယ်/တိုင်း | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး |
ခရိုင် | ဖျာပုံခရိုင် |
မြိုနယ် | ဖျာပုံ မြို့နယ် |
ကျေးရွာအုပ်စု | ဒေါ်ညိမ်း ကျေးရွာအုပ်စု |
ကျေးရွာ | ကျေးရွာ |
အိမ်ခြေ | 760 |
လူဦးရေ | 2707 |
ဖြန့်ဝေသည့် ရေဂါလံ | 1600 |
လှူဒါန်းသည့် အဖွဲ့အစည်း | DRD() |
ရေလှူဒါန်းရသည့် အကြောင်းအရင်း | နွေရာသီတွင် ရေကန်များ ခန်းခြောက်သောကြောင့် |
လှူဒါန်း တန်းဖိုး (စက်သုံးဆီ၊ ရေသည်ယဉ်) | 0.025 |
ရေလှူဒါန်းသည့် ရက်စွဲ | 2024-05-06 |
DRD မှ ရေဂါလံ 1600 ဖြန့်ဝေခြင်း
ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
4-ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ဖျာပုံခရိုင်၊ဖျာပုံ မြို့နယ်၊ဒေါ်ညိမ်း ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ
DRD မှ ရေဂါလံ 1600 ဖြန့်ဝေခြင်း
ပြည်နယ်/တိုင်း | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး |
ခရိုင် | ဖျာပုံခရိုင် |
မြိုနယ် | ဖျာပုံ မြို့နယ် |
ကျေးရွာအုပ်စု | ဒေါ်ညိမ်း ကျေးရွာအုပ်စု |
ကျေးရွာ | ကျေးရွာ |
အိမ်ခြေ | 760 |
လူဦးရေ | 2707 |
ဖြန့်ဝေသည့် ရေဂါလံ | 1600 |
လှူဒါန်းသည့် အဖွဲ့အစည်း | DRD() |
ရေလှူဒါန်းရသည့် အကြောင်းအရင်း | နွေရာသီတွင် ရေကန်များ ရေခန်းခြောက်သောကြောင့် |
လှူဒါန်း တန်းဖိုး (စက်သုံးဆီ၊ ရေသည်ယဉ်) | 2500 |
ရေလှူဒါန်းသည့် ရက်စွဲ | 2024-05-07 |
DRD မှ ရေဂါလံ 1600 ဖြန့်ဝေခြင်း
ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
5-ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ဖျာပုံခရိုင်၊ဖျာပုံ မြို့နယ်၊ကျောင်းကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု၊ကညင်တပင် ကျေးရွာ
DRD မှ ရေဂါလံ 1600 ဖြန့်ဝေခြင်း
ပြည်နယ်/တိုင်း | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး |
ခရိုင် | ဖျာပုံခရိုင် |
မြိုနယ် | ဖျာပုံ မြို့နယ် |
ကျေးရွာအုပ်စု | ကျောင်းကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု |
ကျေးရွာ | ကညင်တပင် ကျေးရွာ |
အိမ်ခြေ | 260 |
လူဦးရေ | 861 |
ဖြန့်ဝေသည့် ရေဂါလံ | 1600 |
လှူဒါန်းသည့် အဖွဲ့အစည်း | DRD() |
ရေလှူဒါန်းရသည့် အကြောင်းအရင်း | နွေရာသီတွင် ရေကန်များ ရေခန်းခြောက်သောကြောင့် |
လှူဒါန်း တန်းဖိုး (စက်သုံးဆီ၊ ရေသည်ယဉ်) | 25000 |
ရေလှူဒါန်းသည့် ရက်စွဲ | 2024-05-06 |
DRD မှ ရေဂါလံ 1600 ဖြန့်ဝေခြင်း
ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
1-ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ဖျာပုံခရိုင်၊ဖျာပုံ မြို့နယ်၊ကျောင်းကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု၊ကညင်တပင် ကျေးရွာ
DRD မှ ရေဂါလံ 1600 ဖြန့်ဝေခြင်း
ပြည်နယ်/တိုင်း | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး |
ခရိုင် | ဖျာပုံခရိုင် |
မြိုနယ် | ဖျာပုံ မြို့နယ် |
ကျေးရွာအုပ်စု | ကျောင်းကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု |
ကျေးရွာ | ကညင်တပင် ကျေးရွာ |
အိမ်ခြေ | 260 |
လူဦးရေ | 861 |
ဖြန့်ဝေသည့် ရေဂါလံ | 1600 |
လှူဒါန်းသည့် အဖွဲ့အစည်း | DRD() |
ရေလှူဒါန်းရသည့် အကြောင်းအရင်း | နွေရာသီတွင် ရေကန်များ ရေခန်းခြောက်သောကြောင့် |
လှူဒါန်း တန်းဖိုး (စက်သုံးဆီ၊ ရေသည်ယဉ်) | 25000 |
ရေလှူဒါန်းသည့် ရက်စွဲ | 2024-05-06 |
DRD မှ ရေဂါလံ 1600 ဖြန့်ဝေခြင်း
ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
2-ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ဖျာပုံခရိုင်၊ဖျာပုံ မြို့နယ်၊ကျောင်းကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု၊မျက်ခါး ကျေးရွာ
DRD မှ ရေဂါလံ 1600 ဖြန့်ဝေခြင်း
ပြည်နယ်/တိုင်း | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး |
ခရိုင် | ဖျာပုံခရိုင် |
မြိုနယ် | ဖျာပုံ မြို့နယ် |
ကျေးရွာအုပ်စု | ကျောင်းကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု |
ကျေးရွာ | မျက်ခါး ကျေးရွာ |
အိမ်ခြေ | 170 |
လူဦးရေ | 779 |
ဖြန့်ဝေသည့် ရေဂါလံ | 1600 |
လှူဒါန်းသည့် အဖွဲ့အစည်း | DRD() |
ရေလှူဒါန်းရသည့် အကြောင်းအရင်း | နွေရာသီ ရေကန်များခန်းခြောက်သောကြောင့် |
လှူဒါန်း တန်းဖိုး (စက်သုံးဆီ၊ ရေသည်ယဉ်) | 25000 |
ရေလှူဒါန်းသည့် ရက်စွဲ | 2024-05-03 |
DRD မှ ရေဂါလံ 800 ဖြန့်ဝေခြင်း
ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
4-ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊လပွတ္တာခရိုင်၊လပွတ္တာ မြို့နယ်၊ဆားကျင်း ကျေးရွာအုပ်စု၊ကြာနီကန် ကျေးရွာ
DRD မှ ရေဂါလံ 800 ဖြန့်ဝေခြင်း
ပြည်နယ်/တိုင်း | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး |
ခရိုင် | လပွတ္တာခရိုင် |
မြိုနယ် | လပွတ္တာ မြို့နယ် |
ကျေးရွာအုပ်စု | ဆားကျင်း ကျေးရွာအုပ်စု |
ကျေးရွာ | ကြာနီကန် ကျေးရွာ |
အိမ်ခြေ | 228 |
လူဦးရေ | 1002 |
ဖြန့်ဝေသည့် ရေဂါလံ | 800 |
လှူဒါန်းသည့် အဖွဲ့အစည်း | DRD() |
ရေလှူဒါန်းရသည့် အကြောင်းအရင်း | နွေရာသီကာလရေရှားပါးပြတ်လပ်မှုကြောင့် |
လှူဒါန်း တန်းဖိုး (စက်သုံးဆီ၊ ရေသည်ယဉ်) | 0.005 |
ရေလှူဒါန်းသည့် ရက်စွဲ | 2024-05-23 |
DRD မှ ရေဂါလံ 800 ဖြန့်ဝေခြင်း
ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
5-ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊လပွတ္တာခရိုင်၊လပွတ္တာ မြို့နယ်၊ဆားကျင်း ကျေးရွာအုပ်စု၊ကြာနီကန် ကျေးရွာ
DRD မှ ရေဂါလံ 800 ဖြန့်ဝေခြင်း
ပြည်နယ်/တိုင်း | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး |
ခရိုင် | လပွတ္တာခရိုင် |
မြိုနယ် | လပွတ္တာ မြို့နယ် |
ကျေးရွာအုပ်စု | ဆားကျင်း ကျေးရွာအုပ်စု |
ကျေးရွာ | ကြာနီကန် ကျေးရွာ |
အိမ်ခြေ | 228 |
လူဦးရေ | 1002 |
ဖြန့်ဝေသည့် ရေဂါလံ | 800 |
လှူဒါန်းသည့် အဖွဲ့အစည်း | DRD() |
ရေလှူဒါန်းရသည့် အကြောင်းအရင်း | နွေရာသီကာလရေရှားပါးပြတ်လပ်မှုကြောင့် |
လှူဒါန်း တန်းဖိုး (စက်သုံးဆီ၊ ရေသည်ယဉ်) | 0.005 |
ရေလှူဒါန်းသည့် ရက်စွဲ | 2024-05-20 |
DRD မှ ရေဂါလံ 800 ဖြန့်ဝေခြင်း
ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
1-ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊လပွတ္တာခရိုင်၊လပွတ္တာ မြို့နယ်၊ဆားကျင်း ကျေးရွာအုပ်စု၊ကြာနီကန် ကျေးရွာ
DRD မှ ရေဂါလံ 800 ဖြန့်ဝေခြင်း
ပြည်နယ်/တိုင်း | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး |
ခရိုင် | လပွတ္တာခရိုင် |
မြိုနယ် | လပွတ္တာ မြို့နယ် |
ကျေးရွာအုပ်စု | ဆားကျင်း ကျေးရွာအုပ်စု |
ကျေးရွာ | ကြာနီကန် ကျေးရွာ |
အိမ်ခြေ | 228 |
လူဦးရေ | 1002 |
ဖြန့်ဝေသည့် ရေဂါလံ | 800 |
လှူဒါန်းသည့် အဖွဲ့အစည်း | DRD() |
ရေလှူဒါန်းရသည့် အကြောင်းအရင်း | နွေရာသီကာလရေရှားပါးပြတ်လပ်မှုကြောင့် |
လှူဒါန်း တန်းဖိုး (စက်သုံးဆီ၊ ရေသည်ယဉ်) | 0.005 |
ရေလှူဒါန်းသည့် ရက်စွဲ | 2024-05-18 |
DRD မှ ရေဂါလံ 800 ဖြန့်ဝေခြင်း
ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
2-ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊လပွတ္တာခရိုင်၊လပွတ္တာ မြို့နယ်၊ဆားကျင်း ကျေးရွာအုပ်စု၊ကြာနီကန် ကျေးရွာ
DRD မှ ရေဂါလံ 800 ဖြန့်ဝေခြင်း
ပြည်နယ်/တိုင်း | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး |
ခရိုင် | လပွတ္တာခရိုင် |
မြိုနယ် | လပွတ္တာ မြို့နယ် |
ကျေးရွာအုပ်စု | ဆားကျင်း ကျေးရွာအုပ်စု |
ကျေးရွာ | ကြာနီကန် ကျေးရွာ |
အိမ်ခြေ | 228 |
လူဦးရေ | 1002 |
ဖြန့်ဝေသည့် ရေဂါလံ | 800 |
လှူဒါန်းသည့် အဖွဲ့အစည်း | DRD() |
ရေလှူဒါန်းရသည့် အကြောင်းအရင်း | နွေရာသီကာလရေရှားပါးပြတ်လပ်မှုကြောင့် |
လှူဒါန်း တန်းဖိုး (စက်သုံးဆီ၊ ရေသည်ယဉ်) | 0.005 |
ရေလှူဒါန်းသည့် ရက်စွဲ | 2024-05-13 |
DRD မှ ရေဂါလံ 800 ဖြန့်ဝေခြင်း
ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
4-ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊လပွတ္တာခရိုင်၊လပွတ္တာ မြို့နယ်၊ဆားကျင်း ကျေးရွာအုပ်စု၊ကြာနီကန် ကျေးရွာ
DRD မှ ရေဂါလံ 800 ဖြန့်ဝေခြင်း
ပြည်နယ်/တိုင်း | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး |
ခရိုင် | လပွတ္တာခရိုင် |
မြိုနယ် | လပွတ္တာ မြို့နယ် |
ကျေးရွာအုပ်စု | ဆားကျင်း ကျေးရွာအုပ်စု |
ကျေးရွာ | ကြာနီကန် ကျေးရွာ |
အိမ်ခြေ | 228 |
လူဦးရေ | 1002 |
ဖြန့်ဝေသည့် ရေဂါလံ | 800 |
လှူဒါန်းသည့် အဖွဲ့အစည်း | DRD() |
ရေလှူဒါန်းရသည့် အကြောင်းအရင်း | နွေရာသီရေရှားပါးပြတ်လတ်မှုကြောင့် |
လှူဒါန်း တန်းဖိုး (စက်သုံးဆီ၊ ရေသည်ယဉ်) | 0.005 |
ရေလှူဒါန်းသည့် ရက်စွဲ | 2024-05-04 |
DRD မှ ရေဂါလံ 1600 ဖြန့်ဝေခြင်း
ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
5-ကရင်ပြည်နယ်၊ဘားအံခရိုင်၊လှိုင်းဘွဲ့ မြို့နယ်၊နောင်သငဲ့ ကျေးရွာအုပ်စု၊နောင်သငဲ့ ကျေးရွာ
DRD မှ ရေဂါလံ 1600 ဖြန့်ဝေခြင်း
ပြည်နယ်/တိုင်း | ကရင်ပြည်နယ် |
ခရိုင် | ဘားအံခရိုင် |
မြိုနယ် | လှိုင်းဘွဲ့ မြို့နယ် |
ကျေးရွာအုပ်စု | နောင်သငဲ့ ကျေးရွာအုပ်စု |
ကျေးရွာ | နောင်သငဲ့ ကျေးရွာ |
အိမ်ခြေ | 119 |
လူဦးရေ | 660 |
ဖြန့်ဝေသည့် ရေဂါလံ | 1600 |
လှူဒါန်းသည့် အဖွဲ့အစည်း | DRD() |
ရေလှူဒါန်းရသည့် အကြောင်းအရင်း | နွေရာသီတွင်သောက်သုံးရေပြတ်လပ်ခြင်းကြောင့် |
လှူဒါန်း တန်းဖိုး (စက်သုံးဆီ၊ ရေသည်ယဉ်) | 0.0285 |
ရေလှူဒါန်းသည့် ရက်စွဲ | 2024-05-30 |
DRD မှ ရေဂါလံ 1600 ဖြန့်ဝေခြင်း
ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
1-ကရင်ပြည်နယ်၊ဘားအံခရိုင်၊လှိုင်းဘွဲ့ မြို့နယ်၊ကွမ်တာ ကျေးရွာအုပ်စု၊ကွမ်တာကုန်း ကျေးရွာ
DRD မှ ရေဂါလံ 1600 ဖြန့်ဝေခြင်း
ပြည်နယ်/တိုင်း | ကရင်ပြည်နယ် |
ခရိုင် | ဘားအံခရိုင် |
မြိုနယ် | လှိုင်းဘွဲ့ မြို့နယ် |
ကျေးရွာအုပ်စု | ကွမ်တာ ကျေးရွာအုပ်စု |
ကျေးရွာ | ကွမ်တာကုန်း ကျေးရွာ |
အိမ်ခြေ | 147 |
လူဦးရေ | 778 |
ဖြန့်ဝေသည့် ရေဂါလံ | 1600 |
လှူဒါန်းသည့် အဖွဲ့အစည်း | DRD() |
ရေလှူဒါန်းရသည့် အကြောင်းအရင်း | နွေရာသီတွင်သောက်သုံးရေပြတ်လပ်ခြင်းကြောင့် |
လှူဒါန်း တန်းဖိုး (စက်သုံးဆီ၊ ရေသည်ယဉ်) | 0.0067 |
ရေလှူဒါန်းသည့် ရက်စွဲ | 2024-05-30 |
DRD မှ ရေဂါလံ 1600 ဖြန့်ဝေခြင်း
ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
2-ကရင်ပြည်နယ်၊ဘားအံခရိုင်၊ဘားအံ မြို့နယ်၊ရွှေတော ကျေးရွာအုပ်စု၊နတ်ကျွန်း ကျေးရွာ
DRD မှ ရေဂါလံ 1600 ဖြန့်ဝေခြင်း
ပြည်နယ်/တိုင်း | ကရင်ပြည်နယ် |
ခရိုင် | ဘားအံခရိုင် |
မြိုနယ် | ဘားအံ မြို့နယ် |
ကျေးရွာအုပ်စု | ရွှေတော ကျေးရွာအုပ်စု |
ကျေးရွာ | နတ်ကျွန်း ကျေးရွာ |
အိမ်ခြေ | 200 |
လူဦးရေ | 1200 |
ဖြန့်ဝေသည့် ရေဂါလံ | 1600 |
လှူဒါန်းသည့် အဖွဲ့အစည်း | DRD() |
ရေလှူဒါန်းရသည့် အကြောင်းအရင်း | နွေရာသီရေရှားပါးသောကြောင့် |
