နောက်ဆုံးရ ရေဖြန့်ဝေခြင်း သတင်း
ဌာနဆိုင်ရာများ၊ အစိုရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ အလှူရှင်များမှ ရေရှားပါးပြတ်လပ်မှု ဒေသများသို့ သွားရောက် ရေလှူဒါန်မှု နောက်ဆုံးရ မှတ်တန်းအချက်အလက်များ
DRD မှ ရေဂါလံ 4800 ဖြန့်ဝေခြင်း
ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
1-မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ကျောက်ဆည်ခရိုင်၊မြစ်သား မြို့နယ်၊ဂွေး ကျေးရွာအုပ်စု၊မယ်ညို ကျေးရွာ
DRD မှ ရေဂါလံ 4800 ဖြန့်ဝေခြင်း
ပြည်နယ်/တိုင်း | မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး |
ခရိုင် | ကျောက်ဆည်ခရိုင် |
မြိုနယ် | မြစ်သား မြို့နယ် |
ကျေးရွာအုပ်စု | ဂွေး ကျေးရွာအုပ်စု |
ကျေးရွာ | မယ်ညို ကျေးရွာ |
အိမ်ခြေ | 45 |
လူဦးရေ | 178 |
ဖြန့်ဝေသည့် ရေဂါလံ | 4800 |
လှူဒါန်းသည့် အဖွဲ့အစည်း | DRD() |
ရေလှူဒါန်းရသည့် အကြောင်းအရင်း | ရေရှားပါးပြတ်လပ်သောကြောင့် |
လှူဒါန်း တန်းဖိုး (စက်သုံးဆီ၊ ရေသည်ယဉ်) | 1f40 0.0264 |
ရေလှူဒါန်းသည့် ရက်စွဲ | 2021-02-24 |



DRD မှ ရေဂါလံ 4800 ဖြန့်ဝေခြင်း
ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
2-မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ကျောက်ဆည်ခရိုင်၊မြစ်သား မြို့နယ်၊ဂွေး ကျေးရွာအုပ်စု၊မယ်ညို ကျေးရွာ
DRD မှ ရေဂါလံ 4800 ဖြန့်ဝေခြင်း
ပြည်နယ်/တိုင်း | မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး |
ခရိုင် | ကျောက်ဆည်ခရိုင် |
မြိုနယ် | မြစ်သား မြို့နယ် |
ကျေးရွာအုပ်စု | ဂွေး ကျေးရွာအုပ်စု |
ကျေးရွာ | မယ်ညို ကျေးရွာ |
အိမ်ခြေ | 45 |
လူဦးရေ | 178 |
ဖြန့်ဝေသည့် ရေဂါလံ | 4800 |
လှူဒါန်းသည့် အဖွဲ့အစည်း | DRD() |
ရေလှူဒါန်းရသည့် အကြောင်းအရင်း | ရေရှားပါးပြတ်လပ်သောကြောင့် |
လှူဒါန်း တန်းဖိုး (စက်သုံးဆီ၊ ရေသည်ယဉ်) | 0.0264 |
ရေလှူဒါန်းသည့် ရက်စွဲ | 1fa2021-02-17 |



DRD မှ ရေဂါလံ 3200 ဖြန့်ဝေခြင်း
ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
4-ရှမ်းပြည်နယ်၊တောင်ကြီးခရိုင်၊ပင်းတယ မြို့နယ်၊ကူးကော် ကျေးရွာအုပ်စု၊ကြိမ်တော ကျေးရွာ
DRD မှ ရေဂါလံ 3200 ဖြန့်ဝေခြင်း
ပြည်နယ်/တိုင်း | ရှမ်းပြည်နယ် |
ခရိုင် | တောင်ကြီးခရိုင် |
မြိုနယ် | ပင်းတယ မြို့နယ် |
ကျေးရွာအုပ်စု | ကူးကော် ကျေးရွာအုပ်စု |
ကျေးရွာ | ကြိမ်တော ကျေးရွာ |
အိမ်ခြေ | 96 |
လူဦးရေ | 438 |
ဖြန့်ဝေသည့် ရေဂါလံ | 3200 |
လှူဒါန်းသည့် အဖွဲ့အစည်း | DRD() |
ရေလှူဒါန်းရသည့် အကြောင်းအရင်း | နွေရာသီရေပြတ်လပ်မှုမရှိစေရန်ရေစုကန်အတွင်းရေကြိုတင်ဖြည့်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည် |
လှူဒါန်း တန်းဖိုး (စက်သုံးဆီ၊ ရေသည်ယဉ်) | 0.0198 |
ရေလှူဒါန်းသည့် ရက်စွဲ | 2021-02-05 |


မြို့နယ်မီးသတ်ဦးစီးဌာန+ပါရမီပရဟိတအသင်း 1f40 မှ ရေဂါလံ 800 ဖြန့်ဝေခြင်း
ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
5-ရှမ်းပြည်နယ်၊လင်းခေးရိုင်၊မိုးနဲ မြို့နယ်၊ကုန်းလွန်း ကျေးရွာအုပ်စု၊လွိုင်ချို ကျေးရွာ
မြို့နယ်မီးသတ်ဦးစီးဌာန+ပါရမီပရဟိတအသင်း မှ ရေဂါလံ 800 ဖြန့်ဝေခြင်း
ပြည်နယ်/တိုင်း | ရှမ်းပြည်နယ် |
ခရိုင် | လင်းခေးရိုင် |
မြိုနယ် | မိုးနဲ မြို့နယ် |
ကျေးရွာအုပ်စု | ကုန်းလွန်း ကျေးရွာအုပ်စု |
ကျေးရွာ | လွိုင်ချို ကျေးရွာ |
အိမ်ခြေ | 19 |
လူဦးရေ | 105 |
ဖြန့်ဝေသည့် ရေဂါလံ | 800 |
လှူဒါန်းသည့် အဖွဲ့အစည်း | Other(မြို့နယ်မီးသတ်ဦးစီးဌာန+ပါရမီပရဟိတအသင်း) |
ရေလှူဒါန်းရသည့် အကြောင်းအရင်း | နွေရာသီရေပြတ်လပ်မှုမရှိစေရန် |
လှူဒါန်း တန်းဖိုး (စက်သုံးဆီ၊ ရေသည်ယဉ်) | 0.045 |
ရေလှူဒါန်းသည့် ရက်စွဲ | 2021-02-02 |




1029 ပါရမီရှင်ပရဟိတအသင်း မှ ရေဂါလံ 1600 ဖြန့်ဝေခြင်း
ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
1-ရှမ်းပြည်နယ်၊လင်းခေးရိုင်၊မောက်မယ် မြို့နယ်၊ဟိုလွိုင် ကျေးရွာအုပ်စု၊မိုက်နု ကျေးရွာ
ပါရမီရှင်ပရဟိတအသင်း မှ ရေဂါလံ 1600 ဖြန့်ဝေခြင်း
ပြည်နယ်/တိုင်း | ရှမ်းပြည်နယ် |
ခရိုင် | လင်းခေးရိုင် |
မြိုနယ် | မောက်မယ် မြို့နယ် |
ကျေးရွာအုပ်စု | ဟိုလွိုင် ကျေးရွာအုပ်စု |
ကျေးရွာ | မိုက်နု ကျေးရွာ |
အိမ်ခြေ | 118 |
လူဦးရေ | 1f40 657 |
ဖြန့်ဝေသည့် ရေဂါလံ | 1600 |
လှူဒါန်းသည့် အဖွဲ့အစည်း | Other(ပါရမီရှင်ပရဟိတအသင်း) |
ရေလှူဒါန်းရသည့် အကြောင်းအရင်း | ရေမလုံလောက်သောကြောင့် |
လှူဒါန်း တန်းဖိုး (စက်သုံးဆီ၊ ရေသည်ယဉ်) | 40000 |
ရေလှူဒါန်းသည့် ရက်စွဲ | 2021-02-01 |



DRD မှ ရေဂါလံ 3200 ဖြန့်ဝေခြင်း
ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
2-ရှမ်းပြည်နယ်၊တောင်ကြီးခရိုင်၊ပင်းတယ မြို့နယ်၊ကူးကော် ကျေးရွာအုပ်စု၊ရှမ်း ကျေးရွာ
DRD မှ ရေဂါလံ 3200 ဖြန့်ဝေခြင်း
ပြည်နယ်/တိုင်း | ရှမ်းပြည်နယ် |
ခရိုင် | တောင်ကြီးခရိုင် |
မြိုနယ် | ပင်းတယ မြို့နယ် |
ကျေးရွာအုပ်စု | ကူးကော် ကျေးရွာအုပ်စု |
ကျေးရွာ | ရှမ်း ကျေးရွာ |
အိမ်ခြေ | 85 |
လူဦးရေ | 383 |
ဖြန့်ဝေသည့် ရေဂါလံ | 3200 2a3 |
လှူဒါန်းသည့် အဖွဲ့အစည်း | DRD() |
ရေလှူဒါန်းရသည့် အကြောင်းအရင်း | 1f40 နွေရာသီရေပြတ်လပ်မှုမရှိစေရေးကျေးရွာရေစုကန်အတွင်းရေကြိုတင်ဖြည့်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည် |
လှူဒါန်း တန်းဖိုး (စက်သုံးဆီ၊ ရေသည်ယဉ်) | 0.0216 |
ရေလှူဒါန်းသည့် ရက်စွဲ | 2021-02-03 |


DRD မှ ရေဂါလံ 1600 ဖြန့်ဝေခြင်း
ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
4-မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ကျောက်ဆည်ခရိုင်၊မြစ်သား မြို့နယ်၊ရိုးကန် ကျေးရွာအုပ်စု၊ရိုးကန် ကျေးရွာ
DRD မှ ရေဂါလံ 1600 ဖြန့်ဝေခြင်း
ပြည်နယ်/တိုင်း | မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး |
ခရိုင် | ကျောက်ဆည်ခရိုင် |
မြိုနယ် | မြစ်သား မြို့နယ် |
ကျေးရွာအုပ်စု | ရိုးကန် ကျေးရွာအုပ်စု |
ကျေးရွာ | ရိုးကန် ကျေးရွာ |
အိမ်ခြေ | 254 |
လူဦးရေ | 1115 |
ဖြန့်ဝေသည့် ရေဂါလံ | 1600 |
လှူဒါန်းသည့် အဖွဲ့အစည်း | DRD() |
ရေလှူဒါန်းရသည့် အကြောင်းအရင်း | ရေရှားပါးသောကြောင့် |
လှူဒါန်း တန်းဖိုး (စက်သုံးဆီ၊ ရေသည်ယဉ်) | 0.0064 | 1f40
ရေလှူဒါန်းသည့် ရက်စွဲ | 2021-01-31 |



DRD မှ ရေဂါလံ 3200 ဖြန့်ဝေခြင်း
ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
5-ရှမ်းပြည်နယ်၊တောင်ကြီးခရိုင်၊ပင်းတယ မြို့နယ်၊ကူးကော် ကျေးရွာအုပ်စု၊ချုပ်ချက် (အရှေ့) ကျေးရွာ
DRD မှ ရေဂါလံ 3200 ဖြန့်ဝေခြင်း
ပြည်နယ်/တိုင်း | ရှမ်းပြည်နယ် |
ခရိုင် | တောင်ကြီးခရိုင် |
မြိုနယ် | ပင်းတယ မြို့နယ် |
ကျေးရွာအုပ်စု | ကူးကော် ကျေးရွာအုပ်စု |
ကျေးရွာ | ချုပ်ချက် (အရှေ့) ကျေးရွာ |
အိမ်ခြေ | 63 |
လူဦးရေ | 307 |
ဖြန့်ဝေသည့် ရေဂါလံ | 3200 |
လှူဒါန်းသည့် အဖွဲ့အစည်း | DRD() |
ရေလှူဒါန်းရသည့် အကြောင်းအရင်း | |
လှူဒါန်း တန်းဖိုး (စက်သုံးဆီ၊ ရေသည်ယဉ်) | 0.0234 |
ရေလှူဒါန်းသည့် ရက်စွဲ | 2021-02-02 |


DRD မှ ရေဂါလံ 4800 ဖြန့်ဝေခြင်း
ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
1-မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ကျောက်ဆည်ခရိုင်၊မြစ်သား မြို့နယ်၊ဂွေး ကျေးရွာအုပ်စု၊မယ်ညို ကျေးရွာ
DRD မှ ရေဂါလံ 4800 ဖြန့်ဝေခြင်း
ပြည်နယ်/တိုင်း | မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး |
ခရိုင် | ကျောက်ဆည်ခရိုင် |
မြိုနယ် | မြစ်သား မြို့နယ် |
ကျေးရွာအုပ်စု | ဂွေး ကျေးရွာအုပ်စု |
ကျေးရွာ | မယ်ညို ကျေးရွာ |
အိမ်ခြေ | 45 |
လူဦးရေ | 178 |
ဖြန့်ဝေသည့် ရေဂါလံ | 4800 |
လှူဒါန်းသည့် အဖွဲ့အစည်း | DRD() |
ရေလှူဒါန်းရသည့် အကြောင်းအရင်း | ရေရှားပါးပြတ်လပ်သောကြောင့် |
လှူဒါန်း တန်းဖိုး (စက်သုံးဆီ၊ ရေသည်ယဉ်) | 0.0264 |
ရေလှူဒါန်းသည့် ရက်စွဲ | 2021-01-31 |



DRD မှ ရေဂါလံ 1600 ဖြန့်ဝေခြင်း
ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
2-ရှမ်းပြည်နယ်၊တောင်ကြီးခရိုင်၊ပင်းတယ မြို့နယ်၊ကူးကော် ကျေးရွာအုပ်စု၊ရှမ်း ကျေးရွာ
DRD မှ ရေဂါလံ 1600 ဖြန့်ဝေခြင်း
ပြည်နယ်/တိုင်း | ရှမ်းပြည်နယ် |
ခရိုင် | တောင်ကြီးခရိုင် |
မြိုနယ် | ပင်းတယ မြို့နယ် |
ကျေးရွာအုပ်စု | ကူးကော် ကျေးရွာအုပ်စု |
ကျေးရွာ | ရှမ်း ကျေးရွာ |
အိမ်ခြေ | 85 |
လူဦးရေ | 383 |
ဖြန့်ဝေသည့် ရေဂါလံ | 1600 |
လှူဒါန်းသည့် အဖွဲ့အစည်း | DRD() |
ရေလှူဒါန်းရသည့် အကြောင်းအရင်း | နွေရာသီရေပြတ်လပ်မှုမရှိစေရေးအတွက်ရေစုကန်အတွင်းရေကြိုတင်ဖြည့်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည် |
လှူဒါန်း တန်းဖိုး (စက်သုံးဆီ၊ ရေသည်ယဉ်) | 0.0108 |
ရေလှူဒါန်းသည့် ရက်စွဲ | 2021-01-31 |


DRD မှ ရေဂါလံ 1050 ဖြန့်ဝေခြင်း
ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
4-ကယားပြည်နယ်၊လွိုင်ကော်ခရိုင်၊ဖရူဆို မြို့နယ်၊မာခရော်ရှေ့ ကျေးရွာအုပ်စု၊ပရယ်တော် ကျေးရွာ
DRD မှ ရေဂါလံ 1050 ဖြန့်ဝေခြင်း
ပြည်နယ်/တိုင်း | ကယားပြည်နယ် |
ခရိုင် | လွိုင်ကော်ခရိုင် |
မြိုနယ် | ဖရူဆို မြို့နယ် |
ကျေးရွာအုပ်စု | မာခရော်ရှေ့ ကျေးရွာအုပ်စု |
ကျေးရွာ | ပရယ်တော် ကျေးရွာ |
အိမ်ခြေ | 40 |
လူဦးရေ | 180 |
ဖြန့်ဝေသည့် ရေဂါလံ | 1050 |
လှူဒါန်းသည့် အဖွဲ့အစည်း | DRD() |
ရေလှူဒါန်းရသည့် အကြောင်းအရင်း | စိမ့်စမ်းရေထွက်ခမ်းခြောက်သွားပါသဖြင့် သောက်သုံးရန်အခက်အခဲဖြစ်နေပါသောကြောင့် |
လှူဒါန်း တန်းဖိုး (စက်သုံးဆီ၊ ရေသည်ယဉ်) | 0.0933 |
ရေလှူဒါန်းသည့် ရက်စွဲ | 2021-01-29 |


DRD မှ ရေဂါလံ 3200 ဖြန့်ဝေခြင်း
ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
1d92
5-ရှမ်းပြည်နယ်၊တောင်ကြီးခရိုင်၊ပင်းတယ မြို့နယ်၊မြေခြား (မြောက်) ကျေးရွာအုပ်စု၊ပိန်းနဲပင် ကျေးရွာ
DRD မှ ရေဂါလံ 3200 ဖြန့်ဝေခြင်း
ပြည်နယ်/တိုင်း | ရှမ်းပြည်နယ် |
ခရိုင် | တောင်ကြီးခရိုင် |
မြိုနယ် | ပင်းတယ မြို့နယ် |
ကျေးရွာအုပ်စု | မြေခြား (မြောက်) ကျေးရွာအုပ်စု |
ကျေးရွာ | ပိန်းနဲပင် ကျေးရွာ |
အိမ်ခြေ | 129 |
လူဦးရေ | 571 |
ဖြန့်ဝေသည့် ရေဂါလံ | 3200 |
လှူဒါန်းသည့် အဖွဲ့အစည်း | DRD() |
ရေလှူဒါန်းရသည့် အကြောင်းအရင်း | နွေရာသီရေပြတ်လပ်မှုမရှိစေရေးရေစုကန်အတွင်းကြိုတင်ရေဖြည့်ခြင်းဖြစ်ပါသည် |
လှူဒါန်း တန်းဖိုး (စက်သုံးဆီ၊ ရေသည်ယဉ်) | 0.027 |
ရေလှူဒါန်းသည့် ရက်စွဲ | 2021-01-29 |


DRD မှ ရေဂါလံ 1050 ဖြန့်ဝေခြင်း
ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
1-ကယားပြည်နယ်၊လွိုင်ကော်ခရိုင်၊ဖရူဆို မြို့နယ်၊ကေးလျား (ကြယ်ဖိုးကြီး) ကျေးရွာအုပ်စု၊လောပလျားလဲ ကျေးရွာ
DRD မှ ရေဂါလံ 1050 ဖြန့်ဝေခြင်း
ပြည်နယ်/တိုင်း | ကယားပြည်နယ် |
ခရိုင် | လွိုင်ကော်ခရိုင် |
မြိုနယ် | ဖရူဆို မြို့နယ် |
ကျေးရွာအုပ်စု | ကေးလျား (ကြယ်ဖိုးကြီး) ကျေးရွာအုပ်စု |
ကျေးရွာ | လောပလျားလဲ ကျေးရွာ |
အိမ်ခြေ | 21 |
လူဦးရေ | 1f40 117 |
ဖြန့်ဝေသည့် ရေဂါလံ | 1050 |
လှူဒါန်းသည့် အဖွဲ့အစည်း | DRD() |
ရေလှူဒါန်းရသည့် အကြောင်းအရင်း | ရေထွက်နည်းပြီး သောက်သုံးရန်အခက်အခဲကြုံတွေ့နေရပါသောကြောင့် |
လှူဒါန်း တန်းဖိုး (စက်သုံးဆီ၊ ရေသည်ယဉ်) | 0.085 |
ရေလှူဒါန်းသည့် ရက်စွဲ | 2021-01-28 |


DRD မှ ရေဂါလံ 1050 ဖြန့်ဝေခြင်း
ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
2-ကယားပြည်နယ်၊လွိုင်ကော်ခရိုင်၊ဖရူဆို မြို့နယ်၊ကေးလျား (ကြယ်ဖိုးကြီး) ကျေးရွာအုပ်စု၊ဒေါကူလီ ကျေးရွာ
DRD မှ ရေဂါလံ 1050 ဖြန့်ဝေခြင်း
ပြည်နယ်/တိုင်း | ကယားပြည်နယ် |
ခရိုင် | လွိုင်ကော်ခရိုင် |
မြိုနယ် | ဖရူဆို မြို့နယ် |
ကျေးရွာအုပ်စု | ကေးလျား (ကြယ်ဖိုးကြီး) ကျေးရွာအုပ်စု |
ကျေးရွာ | ဒေါကူလီ ကျေးရွာ |
အိမ်ခြေ | 33 |
လူဦးရေ | 175 |
ဖြန့်ဝေသည့် ရေဂါလံ | 1050 |
လှူဒါန်းသည့် အဖွဲ့အစည်း | 1f40 DRD() |
ရေလှူဒါန်းရသည့် အကြောင်းအရင်း | ရေထွက်နည်းပြီး သောက်သုံးရန်အခက်အခဲကြုံတွေ့နေရပါသောကြောင့် |
လှူဒါန်း တန်းဖိုး (စက်သုံးဆီ၊ ရေသည်ယဉ်) | 0.085 |
ရေလှူဒါန်းသည့် ရက်စွဲ | 2021-01-28 |


DRD မှ ရေဂါလံ 1050 ဖြန့်ဝေခြင်း
ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
4-ကယားပြည်နယ်၊လွိုင်ကော်ခရိုင်၊ဖရူဆို မြို့နယ်၊ကေးလျား (ကြယ်ဖိုးကြီး) ကျေးရွာအုပ်စု၊လောလျာခူ ကျေးရွာ
DRD မှ ရေဂါလံ 1050 ဖြန့်ဝေခြင်း
ပြည်နယ်/တိုင်း | ကယားပြည်နယ် |
ခရိုင် | လွိုင်ကော်ခရိုင် |
မြိုနယ် | ဖရူဆို မြို့နယ် |
ကျေးရွာအုပ်စု | ကေးလျား (ကြယ်ဖိုးကြီး) ကျေးရွာအုပ်စု |
ကျေးရွာ | လောလျာခူ ကျေးရွာ |
အိမ်ခြေ | 33 |
လူဦးရေ | 166 |
ဖြန့်ဝေသည့် ရေဂါလံ | 1050 |
လှူဒါန်းသည့် အဖွဲ့အစည်း | DRD() |
ရေလှူဒါန်းရသည့် အကြောင်းအရင်း | စိမ့်စမ်းရေထွက်ခမ်းခြောက်သွားပြီးသောက်သုံးရန်အခက်အ 42c ခဲကြုံတွေ့နေရပါသောကြောင့် |
လှူဒါန်း တန်းဖိုး (စက်သုံးဆီ၊ ရေသည်ယဉ်) | 0.08 |
ရေလှူဒါန်းသည့် ရက်စွဲ | 2021-01-27 |


DRD မှ ရေဂါလံ 1000 ဖြန့်ဝေခြင်း
ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
5-နေပြည်တော်၊ဒက္ခိဏခရိုင်၊ပျဉ်းမနား မြို့နယ်၊တောင်သာ ကျေးရွာအုပ်စု၊အုဋ်ကျင်း ကျေးရွာ
DRD မှ ရေဂါလံ 1000 ဖြန့်ဝေခြင်း
ပြည်နယ်/တိုင်း | နေပြည်တော် |
ခရိုင် | ဒက္ခိဏခရိုင် |
မြိုနယ် | ပျဉ်းမနား မြို့နယ် |
ကျေးရွာအုပ်စု | တောင်သာ ကျေးရွာအုပ်စု |
ကျေးရွာ | အုဋ်ကျင်း ကျေးရွာ |
အိမ်ခြေ | 295 |
လူဦးရေ | 1745 |
ဖြန့်ဝေသည့် ရေဂါလံ | 1000 |
လှူဒါန်းသည့် အဖွဲ့အစည်း | DRD() |
ရေလှူဒါန်းရသည့် အကြောင်းအရင်း | 2018_2019ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် နေပြည်တော်ကောင်စီမှ တွင်းနက်တူး ဖော်ပေးထားသော်လည်း ရေထွက်နှုန်းကျဆင်း နေပြီး လက်တလော ရေပြတ်လပ်နေသည့်အတွက် ရေဖြမ့်ဝေရခြင်းဖြစ်ပါသည် |
လှူဒါန်း တန်းဖိုး (စက်သုံးဆီ၊ ရေသည်ယဉ်) | 0.004 |
ရေလှူဒါန်းသည့် ရက်စွဲ | 2021-01-28 |





DRD မှ ရေဂါလံ 3200 ဖြန့်ဝေခြင်း
ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
1-ရှမ်းပြည်နယ်၊တောင်ကြီးခရိုင်၊ပင်းတယ မြို့နယ်၊သရက်ကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု၊ရေချမ်းစင် ကျေးရွာ
DRD မှ ရေဂါလံ 3200 ဖြန့်ဝေခြင်း
ပြည်နယ်/တိုင်း | ရှမ်းပြည်နယ် |
ခရိုင် | တောင်ကြီးခရိုင် |
မြိုနယ် | ပင်းတယ မြို့နယ် |
ကျေးရွာအုပ်စု | သရက်ကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု |
ကျေးရွာ | ရေချမ်းစင် ကျေးရွာ |
အိမ်ခြေ | 205 |
လူဦးရေ | 1043 |
ဖြန့်ဝေသည့် ရေဂါလံ | 3200 |
လှူဒါန်းသည့် အဖွဲ့အစည်း | DRD() |
ရေလှူဒါန်းရသည့် အကြောင်းအရင်း | နွေရာသီရေပြတ်လပ်မှုမရှိစေရေးအတွက်ကျေးရွာရေစုကန်အတွင်းကြိုတင်ရေဖြည့်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည် |
လှူဒါန်း တန်းဖိုး (စက်သုံးဆီ၊ ရေသည်ယဉ်) | 0.0126 |
ရေလှူဒါန်းသည့် ရက်စွဲ | 2021-01-27 |


DRD မှ ရေဂါလံ 6400 ဖြန့်ဝေခြင်း
ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
2-မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ကျောက်ဆည်ခရိုင်၊မြစ်သား မြို့နယ်၊ဂွေး ကျေးရွာအုပ်စု၊မယ်ညို ကျေးရွာ
DRD မှ ရေဂါလံ 6400 ဖြန့်ဝေခြင်း
ပြည်နယ်/တိုင်း | မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး |
ခရိုင် | ကျောက်ဆည်ခရိုင် |
မြိုနယ် | မြစ်သား မြို့နယ် |
ကျေးရွာအုပ်စု | ဂွေး ကျေးရွာအုပ်စု |
ကျေးရွာ | မယ်ညို ကျေးရွာ |
အိမ်ခြေ | 45 |
လူဦးရေ | 1f40 178 |
ဖြန့်ဝေသည့် ရေဂါလံ | 6400 |
လှူဒါန်းသည့် အဖွဲ့အစည်း | DRD() |
ရေလှူဒါန်းရသည့် အကြောင်းအရင်း | ရေရှားပါးပြတ်လပ်သောကြောင်ြ |
လှူဒါန်း တန်းဖိုး (စက်သုံးဆီ၊ ရေသည်ယဉ်) | 0.0328 |
ရေလှူဒါန်းသည့် ရက်စွဲ | 2021-01-25 |



DRD မှ ရေကားဖြင့် စက်သုံးဆီကုန်ကျစရိတ်အား အလှူရှင် ဦးမောင်နိုင်+ဒေါ်မင်းမင်းကြည်(စဉ့်ကိုင်)မှ လှူဒါန်းပေးပို့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မှ ရေဂါလံ 4800 ဖြန့်ဝေခြင်း
ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
4-မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ကျောက်ဆည်ခရိုင်၊မြစ်သား မြို့နယ်၊ဂွေး ကျေးရွာအုပ်စု၊မယ်ညို ကျေးရွာ
DRD မှ ရေကားဖြင့် စက်သုံးဆီကုန်ကျစရိတ်အား အလှူရှင် ဦးမောင်နိုင်+ဒေါ်မင်းမင်းကြည်(စဉ့်ကိုင်)မှ လှူဒါန်းပေးပို့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မှ ရေဂါလံ 4800 ဖြန့်ဝေခြင်း
ပြည်နယ်/တိုင်း | မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး |
ခရိုင် | ကျောက်ဆည်ခရိုင် |
မြိုနယ် | မြစ်သား မြို့နယ် |
ကျေးရွာအုပ်စု | ဂွေး ကျေးရွာအုပ်စု |
ကျေးရွာ | မယ်ညို ကျေးရွာ |
အိမ်ခြေ | 45 | 1f40
လူဦးရေ | 178 |
ဖြန့်ဝေသည့် ရေဂါလံ | 4800 |
လှူဒါန်းသည့် အဖွဲ့အစည်း | Other(DRD မှ ရေကားဖြင့် စက်သုံးဆီကုန်ကျစရိတ်အား အလှူရှင် ဦးမောင်နိုင်+ဒေါ်မင်းမင်းကြည်(စဉ့်ကိုင်)မှ လှူဒါန်းပေးပို့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။) |
ရေလှူဒါန်းရသည့် အကြောင်းအရင်း | ရေရှားပါးသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ |
လှူဒါန်း တန်းဖိုး (စက်သုံးဆီ၊ ရေသည်ယဉ်) | 0.0264 |
ရေလှူဒါန်းသည့် ရက်စွဲ | 2021-01-21 |



DRD မှ ရေဂါလံ 1000 ဖြန့်ဝေခြင်း
ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
5-နေပြည်တော်၊ဒက္ခိဏခရိုင်၊ပျဉ်းမနား မြို့နယ်၊တောင်သာ ကျေးရွာအုပ်စု၊အုဋ်ကျင်း ကျေးရွာ
DRD မှ ရေဂါလံ 1000 ဖြန့်ဝေခြင်း
ပြည်နယ်/တိုင်း | နေပြည်တော် |
ခရိုင် | ဒက္ခိဏခရိုင် |
မြိုနယ် | ပျဉ်းမနား မြို့နယ် |
ကျေးရွာအုပ်စု | တောင်သာ ကျေးရွာအုပ်စု |
ကျေးရွာ | အုဋ်ကျင်း ကျေးရွာ |
အိမ်ခြေ | 295 |
လူဦးရေ | 1745 |
ဖြန့်ဝေသည့် ရေဂါလံ | 1000 |
လှူဒါန်းသည့် အဖွဲ့အစည်း | DRD() |
ရေလှူဒါန်းရသည့် အကြောင်းအရင်း | 2018-2019 ဘဏ္ဍာရေးနှစ် နေပြည်တော်ကောင်စီရန်ပုံငွေရန်ပုံငွေဖြင့် တွင်းနက်တူးဖော်ပေးထားသော်လည်း ရေထွက်နှုန်း ကျဆင်းနေပြီး ရေအခက်အခဲ ဖြစ်ပေါ်နေသည့်အတွက် ရေဖြန့်ဝေရခြင်း ဖြစ်ပါသည် |
လှူဒါန်း တန်းဖိုး (စက်သုံးဆီ၊ ရေသည်ယဉ်) | 0.003 |
ရေလှူဒါန်းသည့် ရက်စွဲ | 2021-01-19 |





DRD မှ ရေဂါလံ 4800 ဖြန့်ဝေခြင်း
ဖြန့်ဝေသည့် နေရာ
1-မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ကျောက်ဆည်ခရိုင်၊မြစ်သား မြို့နယ်၊ဂွေး ကျေးရွာအုပ်စု၊မယ်ညို ကျေးရွာ
DRD မှ ရေဂါလံ 4800 ဖြန့်ဝေခြင်း
ပြည်နယ်/တိုင်း | မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး |
ခရိုင် | ကျောက်ဆည်ခရိုင် |
မြိုနယ် | မြစ်သား မြို့နယ် |
ကျေးရွာအုပ်စု | ဂွေး ကျေးရွာအုပ်စု |
ကျေးရွာ | 1f40မယ်ညို ကျေးရွာ |
အိမ်ခြေ | 45 |
လူဦးရေ | 178 |
ဖြန့်ဝေသည့် ရေဂါလံ | 4800 |
